المحرك | بمحرك ديزل اقتصادي في استهلاك الوقود/4 سلندر |
---|---|
ديسك دبرياج | ثنائى الاسطوانة |
صندوق سرعات | ( 12 سرعات أمامية – 8 سرعات خلفية ) |
مقاس كاوتش | امامى (20*7.5) خلفى (34* 16,9) |
الفرامل | اسطوانات مغمورة فى الزيت |
كمبروسر | هواء |
لوحة إعدادات | لوحة إعدادات كاملة مزودة بعداد ساعات تشغيل |
اضاءة | امامية و خلفية |
جهاز هيدروليكي | جهاز هيدروليكي ذو ثلاثة أذرع ( تعليق آلات الزراعة ) |
منظم هيدروليكي | منظم هيدروليكي بعدد 4 مخرج |
عمود إدارة خلفى | PTO: ع2 سرعة ( 540 – 1000 لفة / دقيقة ) |
قاطرة جر | حمولة مقطورة حتى 10 طن |
أثقال اتزان | أثقال اتزان امامية وخلفية وزن 440 كجم |
تاندة | تاندة مطابقة للمواصفات القياسية |
طنبورة | مسطحة |
لودر أمامي | مجهز لتركيب لودر أمامي |
الابعاد | ( ط*ع *ف )( 4,35* 2,15*2,85 ) متر |
تصميم فيات الايطالى