المحرك | ديزل اقتصادي في استهلاك الوقود/ 6 سلندر |
---|---|
ديسك دبرياج | ثنائى الاسطوانة |
صندوق سرعات | ( 12 سرعات أمامية – 8 سرعات خلفية ) |
مقاس كاوتش | امامى (26*14,9) خلفى (38* 18,4) |
الفرامل | اسطوانات مغمورة فى الزيت |
كمبروسر | هواء |
لوحة إعدادات | لوحة إعدادات كاملة مزودة بعداد ساعات تشغيل |
اضاءة | امامية و خلفية |
جهاز هيدروليكي | جهاز هيدروليكي ذو ثلاثة أذرع ( تعليق آلات الزراعة ) |
منظم هيدروليكي | منظم هيدروليكي بعدد 4 مخرج |
عمود إدارة خلفى | PTO: ع2 سرعة ( 540 – 1000 لفة / دقيقة ) |
قاطرة جر | حمولة مقطورة حتى 12 طن |
أثقال اتزان | امامية وخلفية وزن 1000 كجم |
كابينة | كابينة مكيفة مطابقة للمواصفات القياسية |
لودر أمامي | مجهز لتركيب لودر أمامي |
الابعاد | ( ط*ع *ف )( 5,10* 2,40*2,90 ) متر |
تصميم فيات الايطالى